| DISTANCE | 42 KM | 21 KM | 10 KM | Kids 1,8 KM | Kids 1 KM |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 29 August 2026 | 29 August 2026 | 29 August 2026 | 28 August 2026 | 28 August 2026 |
| Location | Experium, Lindvallen | Experium, Lindvallen | Experium, Lindvallen | Experium, Lindvallen | Experium, Lindvallen |
| Starttime | 08:00 & 08:30 | 09:30, 09:35, 09:40, 09:45 & 09:50 | 08:50 & 09:05 | 18:30 | 18:00 |
| Energystations | 6 + Finish | 3 + Finish | 1 + Finish | Finish | Finish |
| Classes | Men, Women | Men, Women | Men, Women | Boys, Girls | Boys, Girls |
Ta del av tips, reportage och information inför 2023 års Fjällmaraton Sälen by EQPE.
- Tidsprogram för helgen
- Deltagarinformation
- Karta över eventområdet och bansträckningen
- Intervju med landslagslöparen Linus Hultegård
- PM för Barnens Fjällmaraton
- Tips från arrangören och elitlöparen John Börjesson